


分級(jí)機(jī)簡介:
分級(jí)機(jī)是我公司在綜合德日等同類分級(jí)技術(shù)之上,獨(dú)立研發(fā)的一種新型分級(jí)機(jī),目前已達(dá)到國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,操作方便。廣泛適用于選礦廠中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)分程分流礦砂,或用在重力選礦廠中來分級(jí)礦砂和細(xì)泥,及金屬選礦流程中對礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。其分級(jí)機(jī)主要有高堰式單螺旋分級(jí)機(jī)和雙螺旋分級(jí)機(jī)、沉沒式單螺旋分級(jí)機(jī)和雙螺旋分級(jí)機(jī)四種分級(jí)機(jī)。
高堰式分級(jí)機(jī):溢流端螺旋葉片的頂部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。主要用于溢流粒度為0.83-0.15mm的礦石分級(jí);
沉沒式分級(jí)機(jī):溢流端的螺旋葉片全部浸入溢流面以下。主要適用于溢流粒度為0.15-0.07mm的礦石分級(jí)。
工作原理:
分級(jí)機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、螺旋體、槽體、升降機(jī)構(gòu)、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種.
分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備。它能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料分級(jí)再過濾,然后把粗料利用螺旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。
性能特點(diǎn):
1. 產(chǎn)量大,能耗低,分級(jí)效率高;
2. 粒度集中,分級(jí)精度高;
3. 結(jié)構(gòu)合理,適用性強(qiáng);
4. 自動(dòng)化程度高。
主要技術(shù)參數(shù):
| 類型 Type | 型號(hào) 規(guī)格 Model | 螺旋直徑 Screw dia. (mm) | 水槽長度 Trough length (mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速 Rotary speed(r/min) | 生產(chǎn)能力Capacity(t/d) | 水槽坡度 Trough angle (°) | 功率 Motor power(kw) | 外形尺寸Overall dimension (L×W×H) (mm) | 重量 Weight(kg) | ||
| 返砂 Sand return | 溢流 Overflow | 傳動(dòng)電機(jī) Drive | 提升電機(jī) Raise | ||||||||
| 高堰式螺旋分級(jí)機(jī)High-weir type | FG500 | Φ500 | 4500 | 8~12.5 | 135~210 | 32 | 14-18.5 | 1.5 | 6409×712×1599 | 1980 | |
| FG750 | Φ750 | 5500 | 6.0-10.0 | 340~570 | 65 | 14-18.5 | 3.0 | 6300×1250×1780 | 3005 | ||
| FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 | 7100×1330×2390 | 5310 | ||
| FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 155 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 7560×1572×2328 | 8000 | |
| FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 235 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9740×2000×4100 | 9800 | |
| FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~3.5 | 3240~5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10000×2570×4468 | 20500 | |
| FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 580 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 10800×2980×4700 | 25700 | |
| 2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8060×3400×3100 | 13300 | |
| 2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 470 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 9740×3630×4050 | 22100 | |
| 2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0~5.5 | 6480~10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 2.8×2 | 10000×4600×4470 | 36500 | |
| 2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5~4.0 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 10800×5400×4700 | 45800 | |
| 2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15600×6640×6350 | 73000 | |
| 沉沒式螺旋分級(jí)機(jī) Immersed type: | FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0~8.0 | 675~1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1680×4000 | 6000 |
| FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 1170~1870 | 120 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 10000×1880×4190 | 9280 | |
| FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 1830~2740 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12200×2100×4900 | 12570 | |
| FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~3.5 | 3240~5940 | 320 | 14-18.5 | 11-15 | 2.8 | 14500×2880×5500 | 29100 | |
| FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4.0 | 4650~7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4.0 | 15900×3300×6000 | 41000 | |
| 2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0~8.0 | 2340~3740 | 240 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | 19600 | |
| 2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0~6.0 | 3660~5480 | 370 | 14-18.5 | 7.5×2 | 0.8×2 | 12200×3840×4850 | 30700 | |
| 2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0~5.5 | 6480~11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14500×4910×5500 | 50000 | |
| 2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5~4 | 9300~14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 15900×5730×6000 | 67900 | |
| 2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0~3.2 | 14600~23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 17700×7000×8000 | 84900 | |
業(yè)務(wù)咨詢:15903649888
手機(jī):15903649888
公司地址:河南省鄭州市高新區(qū)翠竹街6號(hào)